云鶴牌WHG5130TXFJY80型搶險(xiǎn)救援消防車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 云鶴牌WHG5130TXFJY80型搶險(xiǎn)救援消防車 | 外型尺寸(mm): | 8580x2500x3440 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | XX | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12970 | 接近/離去角 | 19/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2220 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 12520 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 4380/8590 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 批次: | 310 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 4425 | 前 輪 距(mm): | 2066 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1802 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 1/3 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D0836LFLAL | 德國曼恩商用車輛股份公司 | 6871 | 216 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:385mm。前伸:420mm,后伸:115mm,ABS生產(chǎn)企業(yè)為WABCO,型號為480020XXX0。主要專用裝置有絞盤、隨車吊、升降照明系統(tǒng)。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |